1 mes de $2,920.00 sin intereses | Total $2,920.00 | |
3 meses de $973.33 sin intereses | Total $2,920.00 | |
6 meses de $486.67 sin intereses | Total $2,920.00 |
9 meses de $379.08 | Total $3,411.73 | |
12 meses de $296.45 | Total $3,557.44 | |
18 meses de $211.72 | Total $3,810.89 | |
24 meses de $171.33 | Total $4,111.94 |
9 meses de $384.66 | Total $3,461.95 | |
12 meses de $301.90 | Total $3,622.84 | |
18 meses de $216.78 | Total $3,902.00 | |
24 meses de $176.45 | Total $4,234.88 |
Los equipos Unifi AC In-Wall (UAPACIW) pueden convertir su red cableada (Ethernet) en una conexión inalámbrica de doble frecuencia (2.4 y 5GHz concurrentes) con el protocolo IEEE 802.11 AC para sus dispositivos inalámbricos gracias a su tecnología MIMO 2x2.
Adicionalmente cuenta con dos puertos Gigabit Ethernet los cuales uno de ellos puede suministrar energía a través de PoE con el protocolo IEEE 802.3af/at para así también poder conectar un dispositivo mediante cable de red.
1 Puerto Gigabit 10/100/1000 Mbps de entrada para alimentación.
1 Puerto Gigabit 10/100/1000 Salida para datos.
1 Puerto Gigabit 10/100/1000 Salida para PoE 48 V pasivo.
Doble banda 5GHz y 2.4 GHz
Hasta 867 Mbps en 5GHz (802.11ac)