1 mes de $5,150.00 sin intereses | Total $5,150.00 | |
3 meses de $1,716.67 sin intereses | Total $5,150.00 | |
6 meses de $858.33 sin intereses | Total $5,150.00 |
9 meses de $668.58 | Total $6,017.26 | |
12 meses de $522.85 | Total $6,274.25 | |
18 meses de $373.40 | Total $6,721.27 | |
24 meses de $302.18 | Total $7,252.23 |
9 meses de $678.43 | Total $6,105.84 | |
12 meses de $532.47 | Total $6,389.61 | |
18 meses de $382.33 | Total $6,881.95 | |
24 meses de $311.21 | Total $7,469.05 |
Ya no tienes que preocuparte de que baje el nivel de tu batería gracias a las velocidades de carga de 0 a 100% más rápidas jamás vistas.
RIVER 2 supera la velocidad promedio de carga en la industria, realizando una carga completa en tan solo 60 minutos*. Es decir, un 70% más rápido que otras estaciones de energía portátiles del mercado y un 38% más rápido que las generaciones anteriores.