1 mes de $1,793.85 sin intereses | Total $1,793.85 | |
3 meses de $597.95 sin intereses | Total $1,793.85 | |
6 meses de $298.98 sin intereses | Total $1,793.85 |
9 meses de $232.88 | Total $2,095.93 | |
12 meses de $182.12 | Total $2,185.45 | |
18 meses de $130.06 | Total $2,341.15 | |
24 meses de $105.25 | Total $2,526.10 |
9 meses de $236.31 | Total $2,126.79 | |
12 meses de $185.47 | Total $2,225.63 | |
18 meses de $133.17 | Total $2,397.12 | |
24 meses de $108.40 | Total $2,601.62 |
El XVR puede reconocer automáticamente la señal de la cámara frontal sin ningún ajuste. Hace que la operación sea más amigable y conveniente.
El diseño integrado puede reducir los problemas de cableado, lo que lo hace mucho más rentable y conveniente para la instalación.
Con algoritmo inteligente, tecnología Dahua SMD puede categorizar los objetivos que activan la detección de movimiento y filtrar el alarma de detección de movimiento por objetivos no interesados para realizar un alarma eficaz y precisa.
Tabla de compatibilidad HDD
El almacenamiento es parte fundamental de un sistema de videovigilancia por tal motivo te recomendamos revisar nuestra lista de compatibilidad antes de seleccionar un disco duro (HDD).
https://foro.tvc.mx/docs/lista-compatibilidad-hdd