1 mes de $3,580.00 sin intereses | Total $3,580.00 | |
3 meses de $1,193.33 sin intereses | Total $3,580.00 | |
6 meses de $596.67 sin intereses | Total $3,580.00 |
9 meses de $464.76 | Total $4,182.87 | |
12 meses de $363.46 | Total $4,361.51 | |
18 meses de $259.57 | Total $4,672.26 | |
24 meses de $210.06 | Total $5,041.36 |
9 meses de $471.61 | Total $4,244.45 | |
12 meses de $370.14 | Total $4,441.71 | |
18 meses de $265.78 | Total $4,783.95 | |
24 meses de $216.34 | Total $5,192.07 |
Notas: